• Peter_Arbeitslos@feddit.orgOP
    link
    fedilink
    arrow-up
    10
    ·
    1 day ago

    Datenquelle: https://web.archive.org/web/20211001000000*/https://feddit.de/ und https://web.archive.org/web/20240401000000*/https://feddit.org/.

    Rohdaten.
    User	Datum
    2	21.8.2021
    31	18.9.2021
    56	27.10.2021
    61	6.11.2021
    115	18.1.2022
    122	24.1.2022
    126	25.1.2022
    132	1.2.2022
    149	3.3.2022
    179	30.3.2022
    182	6.4.2022
    196	25.4.2022
    205	1.5.2022
    224	17.5.2022
    235	15.6.2022
    241	24.6.2022
    245	1.7.2022
    259	3.8.2022
    263	15.8.2022
    267	21.8.2022
    273	1.9.2022
    669	10.10.2022
    731	31.10.2022
    741	3.11.2022
    824	9.12.2022
    863	23.1.2023
    903	18.3.2023
    909	2.4.2023
    948	2.5.2023
    1110	2.6.2023
    1370	4.6.2023
    2710	11.6.2023
    3630	12.6.2023
    3890	13.6.2023
    5150	17.6.2023
    5280	18.6.2023
    5950	20.6.2023
    6230	21.6.2023
    6710	24.6.2023
    6880	26.6.2023
    6960	27.6.2023
    7020	28.6.2023
    7110	29.6.2023
    7240	30.6.2023
    7470	1.7.2023
    7860	4.7.2023
    8390	8.7.2023
    8890	12.7.2023
    9000	14.7.2023
    9270	19.7.2023
    9340	22.7.2023
    9390	23.7.2023
    9570	27.7.2023
    9620	29.7.2023
    9660	31.7.2023
    9690	1.8.2023
    9820	6.8.2023
    9990	13.8.2023
    10200	20.8.2023
    10300	27.8.2023
    10300	1.9.2023
    10300	3.9.2023
    10400	10.9.2023
    10400	17.9.2023
    10500	24.9.2023
    10500	1.10.2023
    10600	8.10.2023
    10600	15.10.2023
    10700	22.10.2023
    10700	29.10.2023
    10700	1.11.2023
    10700	5.11.2023
    10800	12.11.2023
    10800	19.11.2023
    10800	26.11.2023
    10800	1.12.2023
    10800	3.12.2023
    10900	10.12.2023
    10900	17.12.2023
    11000	24.12.2023
    11000	31.12.2023
    11000	3.1.2024
    11000	7.1.2024
    11100	14.1.2024
    11100	21.1.2024
    11100	28.1.2024
    11100	1.2.2024
    11100	4.2.2024
    11200	11.2.2024
    11200	18.2.2024
    11200	25.2.2024
    11300	1.3.2024
    11300	3.3.2024
    11300	10.3.2024
    11300	17.3.2024
    11400	24.3.2024
    11400	31.3.2024
    11400	1.4.2024
    11400	10.4.2024
    11400	19.4.2024
    11400	23.4.2024
    11400	27.4.2024
    11400	1.5.2024
    11400	6.5.2024
    11400	13.5.2024
    11400	22.5.2024
    11400	28.5.2024
    11400	2.6.2024
    11400	11.6.2024
    11400	20.6.2024
    0	21.6.2024
    35	22.6.2024
    284	23.6.2024
    543	26.6.2024
    731	1.7.2024
    766	2.7.2024
    829	6.7.2024
    940	14.7.2024
    965	17.7.2024
    981	21.7.2024
    1090	23.7.2024
    1120	24.7.2024
    1190	28.7.2024
    1330	7.8.2024
    1390	9.8.2024
    1410	12.8.2024
    1430	15.8.2024
    1490	25.8.2024
    1520	1.9.2024
    1550	7.9.2024
    1560	9.9.2024
    1570	12.9.2024
    1590	16.9.2024
    1590	17.9.2024
    1610	20.9.2024
    1610	21.9.2024
    1630	24.9.2024
    1640	26.9.2024
    1650	28.9.2024
    1650	29.9.2024
    1660	1.10.2024
    1690	6.10.2024
    1820	11.11.2024
    1840	16.11.2024
    1860	20.11.2024
    1880	27.11.2024
    1910	11.12.2024
    1920	13.12.2024
    1940	16.12.2024
    1940	17.12.2024
    1950	19.12.2024
    1950	20.12.2024
    1960	26.12.2024
    2060	19.1.2025
    2110	26.1.2025
    2110	27.1.2025
    2110	28.1.2025
    2240	6.2.2025
    
      • Peter_Arbeitslos@feddit.orgOP
        link
        fedilink
        arrow-up
        5
        ·
        1 day ago

        Du müsstest vielleicht was mit der Internetarchive-API machen, um die archivierte Websiteversion samt Datum zu finden, auf jeden Fall müsstest du auf den archivierten Seiten die Userzahl aus der Seitenleiste ablesen (vielleicht vorher noch mit ner https-request finden, falls API nicht geht) und in ner Datei speichern.